证券时报•数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有22家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.75%,18.18%个股当日股价上涨。
(资料图)
从除权除息以来的股价表现看,11只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、祥明智能、智立方。股价下跌的有11只,累计跌幅居前的有怡达股份、联动科技、贝斯美。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有13只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨99.06%,跑赢大盘100.37%;祥明智能除权除息以来上涨40.74%,强于大盘42.72%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 99.06 | 100.37 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 40.74 | 42.72 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 18.90 | 18.53 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 12.68 | 12.09 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 10.37 | 11.23 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 11.70 | 10.51 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | 6.31 | 7.07 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 6.65 | 6.03 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 1.94 | 3.45 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | 0.04 | 2.23 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | 0.80 | 1.85 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -0.16 | 0.64 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -1.92 | 0.27 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -1.82 | -2.42 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -5.78 | -4.98 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -9.93 | -6.72 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -8.15 | -6.98 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -11.34 | -10.97 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -11.18 | -11.66 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -14.18 | -12.88 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -19.60 | -17.05 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -25.11 | -25.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
关键词: