(相关资料图)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,ST美讯因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST美讯当日收报3.62元,涨跌幅4.93%,换手率1.87%,成交额1700.34万元。异常期间06月02日至06月06日,期间涨幅14.56%,累计偏离值14.84%,区间成交额4481.13万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券深圳光明营业部 | 335.91 | - | - |
2 | 第一创业证券上海浦东新区滨江大道营业部 | 276.12 | - | - |
3 | 东莞证券东莞分公司 | 220.56 | - | - |
4 | 联储证券陕西分公司 | 121.8 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 111.15 | - | - |
合计 | - | 1065.54 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 360.62 | - |
2 | 联储证券陕西分公司 | - | 166.82 | - |
3 | 中银国际证券深圳中心四路营业部 | - | 160.37 | - |
4 | 中泰证券济南二环东路营业部 | - | 141.66 | - |
5 | 长江证券深圳福华路营业部 | - | 106.75 | - |
合计 | - | - | 936.22 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: