(资料图片仅供参考)
7月3日,截至收盘,平安中证光伏产业指数A(012722)较前一交易日净值上涨0.24%,跑输上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8370。
平安中证光伏产业指数A基金成立于2021年7月14日,最新规模为9287.82万元,基金经理为刘洁倩、成钧,他们在管基金情况分别如下所示:
成钧,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
平安富时中国国企开放共赢ETF | 159719 | 2023-07-03 | 5.61 | 1.69 | 28.04 |
平安沪深300ETF | 510390 | 2023-07-03 | 2.48 | 1.63 | -10.49 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 005868 | 2023-07-03 | 2.25 | 0.92 | -11.06 |
平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 005869 | 2023-07-03 | 2.24 | 0.92 | -11.15 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 012698 | 2023-07-03 | 2.61 | 0.71 | -31.68 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 012699 | 2023-07-03 | 2.61 | 0.67 | -31.95 |
平安中证500ETF | 510590 | 2023-07-03 | 2.79 | -0.38 | -3.83 |
平安500ETF联接A | 006214 | 2023-07-03 | 2.65 | -0.35 | -3.66 |
平安500ETF联接C | 006215 | 2023-07-03 | 2.64 | -0.36 | -3.76 |
平安300ETF联接A | 005639 | 2023-06-30 | -0.23 | 1.00 | -11.35 |
平安300ETF联接C | 005640 | 2023-06-30 | -0.24 | 0.97 | -11.71 |
平安创业板ETF | 159964 | 2023-07-03 | 1.94 | -0.06 | -18.80 |
平安中证港股医药ETF | 159718 | 2023-07-03 | 0.44 | -5.50 | -11.26 |
平安股息精选沪港深A | 004403 | 2023-07-03 | 3.13 | 0.60 | 2.93 |
平安股息精选沪港深C | 004404 | 2023-07-03 | 3.11 | 0.53 | 2.09 |
平安中证光伏产业指数A | 012722 | 2023-07-03 | 2.81 | 5.72 | -24.00 |
平安中证光伏产业指数C | 012723 | 2023-07-03 | 2.79 | 5.70 | -24.20 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
粤港澳大湾区ETF | 512970 | 2023-07-03 | 3.12 | 3.88 | -8.62 |
平安中证畜牧养殖ETF | 516760 | 2023-07-03 | 2.54 | 1.33 | -16.95 |
平安人工智能ETF | 512930 | 2023-06-30 | -7.65 | 2.30 | 15.48 |
平安中证光伏产业ETF | 516180 | 2023-07-03 | 2.87 | 5.76 | -24.97 |
平安中证光伏产业指数A | 012722 | 2023-07-03 | 2.81 | 5.72 | -24.00 |
平安中证光伏产业指数C | 012723 | 2023-07-03 | 2.79 | 5.70 | -24.20 |
平安中证新材料主题ETF | 516890 | 2023-07-03 | 2.42 | 0.75 | -32.76 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF | 159651 | 2023-07-03 | 0.11 | 0.23 | -- |
平安中证沪港深线上消费主题ETF | 159793 | 2023-06-30 | -4.01 | 1.94 | 6.35 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: