(资料图)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,东旭光电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。东旭光电当日收报2.05元,涨跌幅10.22%,偏离值10.37%,换手率6.48%,成交额6.57亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1994.88 | 0 | 1994.88 |
2 | 深股通专用 | 1549.75 | 1180.6 | 369.16 |
3 | 万和证券成都通盈街营业部 | 1523 | 1.99 | 1521.01 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1506.04 | 5.23 | 1500.8 |
5 | 甬兴证券宁波分公司 | 1251.32 | 0 | 1251.32 |
合计 | - | 7824.99 | 1187.82 | 6637.17 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 西部证券宝鸡公园路营业部 | 0.64 | 1226.26 | -1225.62 |
2 | 深股通专用 | 1549.75 | 1180.6 | 369.16 |
3 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 62.43 | 624.21 | -561.78 |
4 | 机构专用 | 352.43 | 553.04 | -200.6 |
5 | 浙商证券绍兴分公司 | 0.06 | 468.03 | -467.97 |
合计 | - | 1965.31 | 4052.14 | -2086.81 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: